品牌:宏達(dá)爾
產(chǎn)地:鄭州
規(guī)格:齊全
產(chǎn)品詳情
HD-FMQ分體式超聲波明渠流量計(jì)
運(yùn)用領(lǐng)域:
開放式渠道流量檢測(cè),包括三角堰、矩形堰,巴歇爾槽,梯形堰等各種非滿管渠道流量檢測(cè),在污水,自來水,農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域廣泛的運(yùn)用。
產(chǎn)品說明:
功能 | 分體型 |
測(cè)量范圍 | 10升/秒~10立方米 /秒 |
累計(jì)流量 | 9999999999 Km3 |
液位測(cè)量精度 | 0.5% |
分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) |
流量測(cè)量精度 | 1%~5%(試堰板類型和堰槽本身的精度而定) |
顯示 | 中文背光液晶:瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、物位測(cè)量值、距離測(cè)量值、變送值、環(huán)境溫度值、回波狀態(tài)、報(bào)警顯示、算法選擇等。 |
模擬輸出 | 4~20mA/750Ω負(fù)載 |
繼電器輸出 | 4組AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 狀態(tài)可編程 |
供電 | 220V AC±15% 50HZ 24VDC 120mA 可以定制12VDC供電 |
環(huán)境溫度 | 顯示儀表-20~+60℃,探頭-20~+70℃ |
通信 | 485,232通信,MODBUS協(xié)議(可選) |
防護(hù)等級(jí) | 顯示儀表IP65,探頭IP68 |
探頭電纜 | 可達(dá)1000米,標(biāo)配10米 |
探頭安裝 | 螺紋安裝、法蘭安裝、支架安裝、儀表箱安裝等 |
立即訂購
*
姓名
*
手機(jī)號(hào)
*
數(shù)量
電話
郵箱
單位
備注